服务热线
13417561177
标记 | 压力调节范围 MPa (kgf/cm2) | 无远控系统 | 带远控系统 | ||||||
RP08 | RP15 | RP23 | RP38 | RP08 | RP15 | RP23 | RP38 | ||
1 | 1.5- 7{15~ 70} | O | O | O | 0 | —— | —— | —— | —— |
1 | 2.0~ 7(20~ 70} | — | — | — | — | O | — | — | — |
2 | 1.5-14 {15-140} | O | O | O | O | —— | —— | —— | —— |
2 | 2.0-14 {20-140} | — | — | — | — | O | 0*1 | 0*2 | O |
3 | 2.0-21 {20-210} | — | — | — | — | — | 0*2 | 0*3 | 0*4 |
3 | 3.5-21 {35-210) | —— | 0*2 | 0*3 | 0*4 | — | — | — | — |
标记 |
输出/极数 kW/4P |
绝缘级 | 适用型号 | |||
RP08 | RP15 | RP23 | RP38 | |||
07 | 0.75 | E型 | O | — | — | — |
15 | 1.5 | — | O | — | — | |
22 | 2.2 | — | O | O | — | |
37 | 3.7 | — | — | O | O | |
55 | 5.5 | — | — | O |
型号 | 液日 | E泵 | 电机 | 重量 kg | ||||
理论排量 cm3/rev |
zui大工作压力 MPa (kgf/cm2} |
流量调节范围 60Hz 1/min |
裏歐 kW/4P |
额定电流A | ||||
200V (50Hz) | 200V (60Hz) | 220V (60Hz) | ||||||
RP08A ※-07-30 (RC) | 8.0 | 14 {140} *1 | 4.8-14.0 | 0.75 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 30 |
RP15A※-15-30 (RC) | 14.8 | 14 {140) | 12.0-25.0 | 1.5 | 6.8 | 6.0 | 5.8 | 45 |
RP15A※-22-30 (RC) | 21 {210) | 2.2 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | |||
RP15C※※ H (J)-15-30 | 21{210) |
zui大流量调节范围 12.0-25.0 *2 zui小流量调节范围 1.0~10.0 |
1.5 | 6.8 | 6.0 | 5.8 | H:50 (J:52) | |
RP15C※※日(J)-22-30 | 2.2 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | ||||
RP23A※-22-30 (RC) | 24.4 | 14 {140) | 20.0~42.0 | 2.2 | 10.0 | 9.2 | 8.7 | 67 |
RP23A※-37-30 (RC) | 21 {210) | 3.7 | 15.1 | 14.7 | 13.4 | 73 | ||
RP23C※※H (J)-22-30 | 21 {210) | A *2 | 2.2 | 10.0 | 9.2 | 8.7 | H:70 (J:72) | |
RP23C※※H (J)-37-30 | B *2 | 3.7 | 15.1 | 14.7 | 13.4 | H:76 (J:78) | ||
RP38A※-37-30 (RC) | 37.7 | 14 {140} | 20.0~64.0 | 3.7 | 15.1 | 14.7 | 13.4 | 73 |
RP38A※-55-30 (RC) | 21 {210) | 5.5 | 22.0 | 21.2 | 19.6 | 87 | ||
RP38C※※H(J)-37-30 | 21{210) |
zui大流量调节范围 30.0 ~ 64.0 *2 zui小流量调节范围 1.0 ~ 25.0 |
3.7 | 15.1 | 14.7 | 13.4 | H:76 (J:78) | |
RP38C※※H (J)-55-30 | 5.5 | 22.0 | 21.2 | 19.6 | H:90 (J:92) |
上一篇:哈威V80M轴向柱塞泵参数设置
下一篇:油研A型变量柱塞泵技术参数
公司地址
深圳市宝安区福海街道新田社区
联系电话
13417561177
电子邮箱
2198221382@qq.com
Copyright ©深圳市大象液压设备有限公司 版权所有 Power by DedeCms 备案号:粤ICP备19028321号-2 XML地图 网站模板